Tore holder godt stand på første plass, men Ole, Stian og Bjørn Sigve kjemper en hard kamp om andreplassen.
Eneste endringen på lista er at Omid går forbi Eivind, og inntar 6.plassen.
Neste uke er det 17.mai, og en litt annerledes lørdagskupong, men det takler vi greit...
Det er iallefall Ole som skal plukke odds neste helg. Det går jo mange kamper 16.mai, men skal han velge noen kamper da, så må jeg ha oddsen i boks rimelig kjapt fredag ettermiddag.
Eneste endringen på lista er at Omid går forbi Eivind, og inntar 6.plassen.
Neste uke er det 17.mai, og en litt annerledes lørdagskupong, men det takler vi greit...
Det er iallefall Ole som skal plukke odds neste helg. Det går jo mange kamper 16.mai, men skal han velge noen kamper da, så må jeg ha oddsen i boks rimelig kjapt fredag ettermiddag.
| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Tore | 6,39 | 35 | 1 | 1 | 13 | 4 | 230 | 115 | 115 | 2 |
| 2 | Ole | 6,09 | 815 | 2 | 6 | 16 | 7 | 414 | 208 | 206 | 4 |
| 3 | Bjørn S | 6,06 | 819 | 3 | 4 | 20 | 5 | 412 | 203 | 209 | 5 |
| 4 | Stian | 6,06 | 40 | 6 | 2 | 15 | 5 | 412 | 200 | 212 | 5 |
| 5 | Svein | 6,01 | 40 | 3 | 6 | 15 | 7 | 409 | 203 | 206 | 4 |
| 6 | Omid | 5,93 | 2012 | 7 | 8 | 9 | 3 | 403 | 198 | 205 | 4 |
| 7 | Eivind | 5,92 | 1046 | 11 | 3 | 13 | 7 | 367 | 175 | 192 | 4 |
| 8 | Geir | 5,91 | 0 | 9 | 5 | 16 | 7 | 402 | 194 | 208 | 4 |
| 9 | Kjell H | 5,87 | 2935 | 8 | 9 | 14 | 5 | 399 | 197 | 202 | 5 |
| 10 | Jan E | 5,85 | 1345 | 3 | 11 | 12 | 8 | 398 | 203 | 195 | 4 |
| 11 | Bjørn E | 5,71 | 0 | 10 | 10 | 11 | 2 | 388 | 192 | 196 | 4 |
| 12 | Kjell E | 5,00 | 198 | 12 | 12 | 7 | 0 | 340 | 171 | 169 | 4 |
| 13 | Haldor | 4,54 | 900 | 13 | 13 | 7 | 1 | 309 | 157 | 152 | 4 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Kjell H | 21 | 31 | 2905 | 500 | ||||||
| 2 | Omid | 16 | 19 | 1992 | 400 | ||||||
| 3 | Eivind | 7 | 8 | 1026 | 400 | ||||||
| 4 | Haldor | 14 | 17 | 900 | 400 | ||||||
| 5 | Ole | 9 | 11 | 780 | 400 | ||||||
| 6 | Bjørn S | 13 | 20 | 624 | 500 | ||||||
| 7 | Kjell E | 5 | 8 | 198 | 400 | ||||||
| 8 | Jan E | 9 | 16 | 0 | 400 | ||||||
| 9 | Bjørn E | 7 | 14 | 0 | 400 | ||||||
| 10 | Geir | 6 | 12 | 0 | 400 | ||||||
| 11 | Svein | 7 | 15 | 0 | 400 | ||||||
| 12 | Stian | 7 | 15 | 0 | 500 | ||||||
| 13 | Tore | 3 | 8 | 0 | 200 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn S | |||||
| 2 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Stian | Kjell H | ||||
| 3 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Ole | |||||
| 4 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Eivind | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Svein | |||||
| 6 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan E | Kjell E | ||||
| 7 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn E | Omid | ||||
| 8 | Jan E | 0 | 0 | 0 | 0 | Haldor | Tore | ||||
| 9 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bjørn E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Omid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Haldor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar