Ole benyttet sjansen til å sette en fredagsodds med alle kampene som ble spilt 16. mai, men valget av å stole på Richard Norlings Brann var neppe særlig veloverveid.... og det gikk som det måtte gå selv om Fredrikstad gjorde sin del av jobben.
Lørdag var det fransk på kupongen, og det så ut til å passe alle omtrent like bra. Stian, Kjell Harald, Ole, Svein, KJell Erik, Bjørn Even og Haldor hadde alle 6 rette, mens Eivind kom dårligst ut med 4 rette.
Da var det verre med norsk 2.divisjonsfotball. Der var Kjell Erik og Haldor best med 6 rette, mens Bjørn Sigve og Geir ikke klarte mer enn 3 rette.
Lørdag var det fransk på kupongen, og det så ut til å passe alle omtrent like bra. Stian, Kjell Harald, Ole, Svein, KJell Erik, Bjørn Even og Haldor hadde alle 6 rette, mens Eivind kom dårligst ut med 4 rette.
Da var det verre med norsk 2.divisjonsfotball. Der var Kjell Erik og Haldor best med 6 rette, mens Bjørn Sigve og Geir ikke klarte mer enn 3 rette.
| Tipping Lørdag | uke 20 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Haldor | Tore | FASIT | |
| 1 | Arsenal | Hull | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 2 | Borussia Dortmund | Bayern München | H | B | B | H | H | H | B | B | B | B | H | B | H | U |
| 3 | Paris Saint G. | Montpellier | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H |
| 4 | Monaco | Bordeaux | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U |
| 5 | Marseille | Guingamp | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H |
| 6 | Bastia | Nantes | H | H | H | B | H | H | H | H | B | H | H | U | B | U |
| 7 | Lorient | Lille | U | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | H | B |
| 8 | Nice | Lyon | B | B | B | B | U | H | B | U | U | B | U | B | U | B |
| 9 | Stade de Reims | Rennes | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | B |
| 10 | Sochaux | Evian Thonon G | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | U | B | B |
| 11 | Toulouse | Valenciennes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Saint-Etienne | Ajaccio | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | INNSATS | ||
| 13 | ||||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 20 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Haldor | Tore | FASIT | |
| 1 | Asker | Fram Larvik | B | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | U | H | B |
| 2 | Ørn Horten | Pors Grenland | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | B | U | B |
| 3 | Brumunddal | SK Herd | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | B |
| 4 | Levanger | Elverum | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | B |
| 5 | Nardo | Byåsen | U | H | B | U | U | H | B | H | B | B | B | B | B | H |
| 6 | Valdres | Træff | B | B | B | H | B | H | H | B | H | B | H | H | H | H |
| 7 | Grorud | Lyn | H | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 8 | Ålgård | Stord | H | H | H | H | U | H | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 9 | Eidsvold Turn | Kvik Halden | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | B |
| 10 | Kjelsås | Follo | B | B | B | H | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 11 | Lørenskog | KFUM Oslo | H | H | H | H | U | H | H | H | U | H | U | H | H | B |
| 12 | Bjarg | Sotra | B | H | H | H | H | H | B | H | U | B | B | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | INNSATS | ||
| 13 | ||||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Ole | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 1 | Brann | Bodø/Glimt | H | 1,8 | B | Feil |
| 2 | Fredrikstad | Nest-Sotra | H | 1,77 | H | Riktig |
| Samlet odds | 3,19 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar