Svein Kåre går denne gangen for den store potten, og hvis oddsen hans går inn lørdag ettermiddag, så tror jeg vi kan ta tidlig juleferie i år.....
Det ble ingen tidlig juleferie i år. Svein Kåres odds var dessverre ikke i nærheten av å gå inn. Christer var nærmere, men ble dessverre truffet av "en kamp for mye-syndromet", som veldig mange oddsspillere er smittet av.
Ellers har Dagi grunn til å smile, ettersom han er i ferd med å få en liten luke ned til oss andre på toppen av lista nå. Sammen med Stig var han best på lørdag med 7 rette.
På søndag var Stian i en klasse for seg med 8 rette, og klatret med det en god del plasser på rankingen. På toppen troner fortsatt Dagi som virkelig er inne i en god stim for tiden. Synd det aldri blir noe premie ut av tippingen hans.....
| Tipping uke 48 Lørdag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dag Atle | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | ||
| 1 | Aston Villa | Fulham | H | U | H | H | H | U | H | H | H | H | H | U |
| 2 | Sunderland | Bolton | H | B | H | U | H | H | H | H | H | H | U | B |
| 3 | Middlesbrough | Newcastle | B | H | U | B | U | U | H | U | H | H | B | U |
| 4 | Wigan | West Bromwich | U | B | H | H | H | U | H | H | H | H | U | H |
| 5 | Stoke | Hull | U | H | U | H | H | B | U | U | B | B | H | U |
| 6 | Crystal Palace | Queens Park R | H | U | H | H | U | U | B | H | H | H | U | U |
| 7 | Sheffield W | Norwich | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H |
| 8 | Charlton | Southampton | H | H | H | U | H | H | H | U | U | U | U | U |
| 9 | Plymouth | Blackpool | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | B |
| 10 | Ipswich | Sheffield U | H | B | U | B | H | H | H | U | U | H | U | U |
| 11 | Burnley | Derby | H | H | H | H | U | U | U | U | H | U | B | H |
| 12 | Nottingham F | Barnsley | U | H | H | B | U | H | B | H | H | H | U | H |
| ANTALL RETTE | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||
| Tipping uke 48 Søndag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dag Atle | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | ||
| 1 | Chelsea | Arsenal | U | H | U | H | H | U | H | H | H | H | H | B |
| 2 | Atletico Madrid | Racing Santander | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 3 | Valencia | Real Betis | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H |
| 4 | Recreativo H | Villareal | H | U | B | B | B | B | B | B | B | B | U | B |
| 5 | Malaga | Osasuna | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 6 | Valladolid | Mallorca | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 7 | Espanyol | Sporting Gijon | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | B |
| 8 | Almeria | Deportivo La C | H | U | H | B | U | U | U | U | B | H | U | B |
| 9 | Stuttgart | Schalke 04 | B | U | H | H | H | U | H | U | U | H | H | H |
| 10 | Bor. Dortmund | Wolfsburg | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U |
| 11 | Bochum | Hamburger SV | B | B | B | B | B | B | B | U | B | B | B | U |
| 12 | Palermo | Milan | B | U | B | H | B | B | B | U | B | B | U | H |
| ANTALL RETTE | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Christer | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 55 | Crystal Palace | Queens Park R | H | 1,95 | U | Feil |
| 56 | Sheffield W | Norwich | H | 1,95 | H | Riktig |
| 61 | Burnley | Derby | H | 1,8 | H | Riktig |
| 61 | Preston | Bristol City | H | 1,9 | H | Riktig |
| Samlet odds | 13,00 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Svein Kåre | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 50 | Sunderland | Bolton | B | 2,75 | B | Riktig |
| 52 | Wigan | West Brom | B | 3,95 | H | Feil |
| 60 | Ipswich | Sheffield U | B | 2,7 | U | Feil |
| Samlet odds | 29,33 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar