Kjell er en av få tippere som har vunnet på oddsen i år, så han har kanskje et aldri så lite press på seg.
Det ble en ny grusom lørdag for de fleste tipperne, og den eneste som kan være en smule fornøyd er Dag Atle som vel økte avstanden ned til andre plassen med noen hundredeler.
Sveinungs 96-rekker stoppet på 7 rette, og det er vel ikke så verst når de største favorittene på kupongen svikter.
Bedre gikk det med Kjells odds, som gikk inn med hele 915 kroner. Kjell er nå i en klasse for seg selv når det gjelder inntjening, og nå må vi andre ta oss i sammen.
Søndag ble heller ingen stor dag tippemessig, og Bernts 5 rette var det ingen som kunne slå. At samme mann ble helgens vinner med sitt symønster, sier vel også litt om standarden på tippingen denne helga.
| Tipping uke 47 Lørdag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dag Atle | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | ||
| 1 | Aston Villa | Manchester U | B | B | B | B | B | B | U | B | B | B | H | U |
| 2 | Manchester C | Arsenal | B | B | B | H | U | U | H | B | B | B | U | H |
| 3 | Liverpool | Fulham | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | U |
| 4 | Chelsea | Newcastle | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U |
| 5 | Stoke | West Bromwich | U | H | H | H | H | U | U | H | H | H | H | H |
| 6 | Portsmouth | Hull | B | U | H | H | H | U | H | H | H | H | U | U |
| 7 | Middlesbrough | Bolton | U | H | H | U | H | U | H | H | H | H | B | B |
| 8 | Watford | Queens Park R | H | U | B | B | B | B | B | H | U | B | U | H |
| 9 | Ipswich | Derby | H | H | U | B | U | U | H | H | U | U | H | H |
| 10 | Charlton | Sheffield U | H | H | U | H | U | H | H | B | U | U | U | B |
| 11 | Wolverhampton | Blackpool | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H |
| 12 | Nottingham F | Norwich | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | B |
| ANTALL RETTE | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||
| Tipping uke 47 Søndag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dag Atle | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | ||
| 1 | Sunderland | West Ham | H | H | H | H | H | U | H | U | H | H | H | B |
| 2 | Deportivo La C | Athletic Bilbao | B | H | H | H | H | B | H | H | H | H | U | H |
| 3 | Barcelona | Getafe | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | U |
| 4 | Mallorca | Malaga | H | H | H | B | H | U | H | H | H | H | U | U |
| 5 | Osasuna | Almería | U | B | B | B | B | H | U | U | H | B | H | H |
| 6 | Numancia | Atletico Madrid | B | H | B | B | B | B | U | U | B | B | U | U |
| 7 | Racing Santander | Espanyol | H | U | H | B | U | U | H | H | U | U | B | H |
| 8 | Sporting Gijon | Real Betis | B | B | U | B | H | U | U | H | U | H | U | B |
| 9 | Hamburger SV | Werder Bremen | U | H | U | U | H | H | B | U | H | H | H | H |
| 10 | FC Köbenhavn | AGF | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 11 | Torino | Milan | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | U |
| 12 | Marseille | Lille | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U |
| ANTALL RETTE | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
| Tipping uke 47 Lørdag | SYSTEM | |||||||||||||
| 1 | Aston Villa | Manchester U | B | |||||||||||
| 2 | Manchester C | Arsenal | H | U | B | |||||||||
| 3 | Liverpool | Fulham | H | |||||||||||
| 4 | Chelsea | Newcastle | H | |||||||||||
| 5 | Stoke | West Bromwich | H | |||||||||||
| 6 | Portsmouth | Hull | H | U | ||||||||||
| 7 | Middlesbrough | Bolton | H | |||||||||||
| 8 | Watford | Queens Park R | H | B | ||||||||||
| 9 | Ipswich | Derby | H | |||||||||||
| 10 | Charlton | Sheffield U | H | U | ||||||||||
| 11 | Wolverhampton | Blackpool | H | U | ||||||||||
| 12 | Nottingham F | Norwich | H | B | ||||||||||
| TIPPER | Sveinung | INNSATS | 96 | ANTALL RETTE | 7 | |||||||||
| PREMIE | 0 | |||||||||||||
| ODDS | PREMIE | |||||||||||||
| Tipper | Kjell | INNSATS | 100 | 915 | ||||||||||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat | ||||||||
| 52 | Stoke | West Brom | H | 2,05 | H | Riktig | ||||||||
| 63 | Preston | Barnsley | H | 1,75 | H | Riktig | ||||||||
| 69 | Scunthorpe | Leicester | B | 2,55 | B | Riktig | ||||||||
| Samlet odds | 9,15 | |||||||||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar