At Stian bommet på oddsen sin gjorde strengt tatt absolutt ingenting... :) Derimot var det litt synd at MK Dons skulle gå på en hjemmesmell akkruat i dag, slik at Geir Aage ikke fikk inn sin odds.
Tippekupongen til Bernt fikk 8 rette, og det var like mye som Kjell klarte uten fem halvgarderinger og en hel gardering.
Søndagen var en personlig katastrofe for undertegnede, men Stian var vel mer fornøyd med sine 6 rette....
| Tipping uke 45 Lørdag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dag Atle | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | ||
| 1 | Røa | Team Strømmen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Liverpool | West Brom | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 3 | Sunderland | Portsmouth | U | H | H | U | H | U | H | U | H | H | B | B |
| 4 | Hull | Bolton | H | H | H | H | U | H | U | U | H | H | U | B |
| 5 | West Ham | Everton | B | H | U | H | H | U | H | U | U | U | H | B |
| 6 | Reading | Derby | H | H | H | U | U | H | H | H | H | H | U | H |
| 7 | Wolverhampton | Burnley | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H |
| 8 | Nottingham F | Birmingham | B | H | B | B | B | U | U | B | B | B | U | U |
| 9 | Queens Park R | Cardiff | U | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | Norwich | Preston | B | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U | U |
| 11 | Barnsley | Sheffield U | H | U | U | B | U | B | H | U | B | U | B | B |
| 12 | Southampton | Bristol C | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H | U | B |
| ANTALL RETTE | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
| Tipping uke 45 Søndag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dag Atle | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | ||
| 1 | Stabæk | Vålerenga | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | |
| 2 | Blackburn | Chelsea | B | B | B | B | B | B | U | B | B | B | U | |
| 3 | Aston Villa | Middlesbrough | U | U | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| 4 | Manchester C | Tottenham | B | H | U | H | H | U | B | H | U | H | U | |
| 5 | Fulham | Newcastle | B | H | B | H | B | U | H | H | U | U | H | |
| 6 | Swansea | Watford | B | U | U | H | H | H | B | U | H | H | U | |
| 7 | Eintr. Frankfurt | Stuttgart | H | H | B | U | B | B | H | B | U | B | B | |
| 8 | Schalke 04 | Bayern München | B | B | B | B | B | U | B | U | U | U | U | |
| 9 | Hertha Berlin | TSG Hoffenheim | H | H | H | B | H | H | H | U | H | B | H | |
| 10 | Osasuna | Atletico Madrid | B | B | B | B | B | B | H | B | B | B | U | |
| 11 | Deportivo La C | Espanyol | H | U | H | H | H | U | H | H | H | U | B | |
| 12 | Numancia | Real Betis | H | B | U | H | H | H | H | U | U | U | U | |
| ANTALL RETTE | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
| Tipping uke 45 Lørdag | SYSTEM | |||||||||||||
| 1 | Røa | Team Strømmen | H | |||||||||||
| 2 | Liverpool | West Brom | H | |||||||||||
| 3 | Sunderland | Portsmouth | H | U | ||||||||||
| 4 | Hull | Bolton | H | U | ||||||||||
| 5 | West Ham | Everton | H | U | B | |||||||||
| 6 | Reading | Derby | H | U | ||||||||||
| 7 | Wolverhampton | Burnley | H | |||||||||||
| 8 | Nottingham F | Birmingham | U | B | ||||||||||
| 9 | Queens Park R | Cardiff | H | |||||||||||
| 10 | Norwich | Preston | H | |||||||||||
| 11 | Barnsley | Sheffield U | U | B | ||||||||||
| 12 | Southampton | Bristol C | H | |||||||||||
| TIPPER | Bernt | INNSATS | 96 | ANTALL RETTE | ||||||||||
| PREMIE | 0 | |||||||||||||
| ODDS | PREMIE | |||||||||||||
| Tipper | Geir Aage | INNSATS | 100 | 0 | ||||||||||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat | ||||||||
| 45 | Hull | Bolton | B | 3,1 | B | Riktig | ||||||||
| 52 | QPR | Cardiff | H | 1,85 | H | Riktig | ||||||||
| 66 | MK Dons | Bradford | H | 1,55 | B | Feil | ||||||||
| Samlet odds | 8,89 | |||||||||||||
| ODDS | PREMIE | |||||||||||||
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 0 | ||||||||||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat | ||||||||
| 24 | Arsenal | Manchester U | B | 2,3 | H | Feil | ||||||||
| 27 | Wigan | Stoke | H | 1,65 | U | Feil | ||||||||
| 40 | Røa | Team Strømmen | H | 1,75 | H | Riktig | ||||||||
| Samlet odds | 6,64 | |||||||||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar