| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Dagi | 6,25 | 675 | 2 | 1 | 19 | 10 | 400 | 195 | 205 | 6 |
| 2 | Stian | 6,13 | 915 | 1 | 3 | 13 | 5 | 392 | 200 | 192 | 5 |
| 3 | Bjørn S | 6,06 | 501 | 4 | 2 | 13 | 4 | 388 | 191 | 197 | 6 |
| 4 | Geir | 5,95 | 245 | 3 | 5 | 12 | 5 | 381 | 193 | 188 | 5 |
| 5 | Kjell | 5,83 | 0 | 6 | 7 | 17 | 6 | 373 | 188 | 185 | 5 |
| 6 | Bernt | 5,81 | 0 | 8 | 6 | 17 | 6 | 372 | 185 | 187 | 4 |
| 7 | Kjell H | 5,78 | 244 | 5 | 12 | 12 | 7 | 370 | 190 | 180 | 6 |
| 8 | Svein K | 5,78 | 0 | 8 | 7 | 8 | 2 | 370 | 185 | 185 | 6 |
| 9 | Eivind | 5,77 | 15 | 6 | 11 | 5 | 2 | 277 | 141 | 136 | 4 |
| 10 | Colin | 5,76 | 404 | 10 | 4 | 7 | 1 | 242 | 117 | 125 | 5 |
| 11 | Anders | 5,67 | 0 | 11 | 7 | 6 | 3 | 363 | 178 | 185 | 6 |
| 12 | Eirik | 5,53 | 15 | 12 | 10 | 9 | 3 | 321 | 156 | 165 | 5 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Stian | 6 | 13 | 915 | 500 | ||||||
| 2 | Dagi | 12 | 24 | 630 | 600 | ||||||
| 3 | Bjørn S | 11 | 18 | 441 | 600 | ||||||
| 4 | Colin | 7 | 14 | 404 | 500 | ||||||
| 5 | Kjell H | 20 | 31 | 244 | 600 | ||||||
| 6 | Geir | 10 | 18 | 0 | 500 | ||||||
| 7 | Eirik | 9 | 17 | 0 | 500 | ||||||
| 8 | Eivind | 4 | 9 | 0 | 300 | ||||||
| 9 | Svein K | 11 | 25 | 0 | 600 | ||||||
| 10 | Bernt | 4 | 12 | 0 | 400 | ||||||
| 11 | Anders | 2 | 14 | 0 | 600 | ||||||
| 12 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Eivind | 10 | 15 | 48 | 12 | Bjørn S | Dagi | ||||
| 2 | Kjell | 48 | 0 | 480 | 72 | Svein K | Eirik | ||||
| 3 | Svein K | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Anders | ||||
| 4 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell | Colin | ||||
| 6 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Eivind | Bernt | ||||
| 7 | Eirik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
søndag 17. april 2011
Stillingen uke 15
Eneste endring i rekkefølgen er at Kjell Harald sniker seg foran Svein Kåre. Men viktigere er det at Dagi har nådd 400 poeng, og nå er 8 poeng foran Stian, og hele 12 poeng foran Bjørn Sigve. Sommeren nærmer seg, og det begynner å bli dårlig med tid for forfølgerne å ta igjen lederen.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar