I det jeg skriver dette så lyses nattehimmelen over Randaberg opp av raketter og fyrverkeri, men det er ikke undertegnede som sender dem opp, så da skjønner nok de fleste at Kjell Haralds odds ikke gikk inn.
Anders valgte "å følge hjertet" da han satte opp sin odds, og det er sjelden lurt. Resultatet ble 2 bom av 2 mulige.
Beste tipper på lørdag var Bernt med sine 8 H'er, mens Kjell hadde blant annet 6 U'er som det ikke ble noe av, og da ble det bare 2 rette på ham.
Søndag var det jevn og heller dårlig tipping, men Dagi fortsetter å gjøre det bra, og var best med 7 rette. Verre var det med Geir, Anders, Bernt og Eivind som kun fikk 4 rette.
| Tipping Lørdag | uke 15 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Start | Viking | H | H | B | B | B | B | B | U | U | H | B | H | |
| 2 | Manchester C | Manchester U | U | H | B | B | B | U | B | B | B | H | B | H | |
| 3 | West Bromwich | Chelsea | U | B | B | B | B | B | B | U | B | H | B | B | |
| 4 | Everton | Blackburn | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 5 | West Ham | Aston Villa | H | U | U | H | H | H | H | U | H | H | U | B | |
| 6 | Birmingham | Sunderland | H | H | U | U | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 7 | Blackpool | Wigan | B | H | H | H | U | H | U | H | H | H | H | B | |
| 8 | Cardiff | Portsmouth | B | H | H | H | H | H | H | U | H | H | U | H | |
| 9 | Burnley | Swansea | H | U | H | B | B | H | H | U | B | H | H | H | |
| 10 | Leeds | Watford | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | |
| 11 | Reading | Leicester | U | H | H | H | H | B | U | U | H | H | H | H | |
| 12 | Coventry | Millwall | U | U | B | H | B | H | U | B | B | H | H | H | |
| ANTALL RETTE | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 15 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Vålerenga | Lillestrøm | H | H | H | H | H | B | H | U | H | H | H | U | |
| 2 | Molde | Stabæk | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | |
| 3 | Odd | Aalesund | U | H | H | H | H | H | H | U | U | H | H | U | |
| 4 | Sogndal | Tromsø | H | U | B | B | B | U | B | H | B | H | H | U | |
| 5 | Strømsgodset | Sarpsborg 08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 6 | Asker | Strømmen | H | U | H | H | U | H | H | U | H | H | U | U | |
| 7 | Hødd | Mjøndalen | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H | H | U | |
| 8 | Løv-Ham | HamKam | H | U | U | B | H | B | H | H | H | H | H | U | |
| 9 | Randaberg | Hønefoss BK | B | B | B | B | B | B | B | U | B | H | H | B | |
| 10 | Ranheim | Bryne | B | H | B | B | B | B | B | B | B | H | B | U | |
| 11 | Sandefjord | Alta | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | |
| 12 | Sandnes Ulf | Bodø/Glimt | B | B | H | H | U | B | B | U | B | H | H | H | |
| ANTALL RETTE | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Kjell H | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 37 | Førde | Vidar | B | 2,15 | U | Feil |
| 39 | Klepp | Amazon Grims. | H | 1,75 | H | Riktig |
| 51 | Start | Viking | B | 3 | H | Feil |
| 54 | West Bromwich | Chelsea | B | 1,65 | B | Riktig |
| 63 | Cardiff | Portsmouth | H | 1,5 | H | Riktig |
| 73 | Nesodden | Moss | B | 1,35 | U | Feil |
| 82 | Roma | Palermo | H | 1,32 | B | Feil |
| Samlet odds | 49,78 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | INNSATS | 100 | 0 | |||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 51 | Start | Viking | B | 3 | H | Feil |
| 86 | Manchester C | Manchester U | B | 2,05 | H | Feil |
| Samlet odds | 6,15 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar