Ønsker også Colin lykke til med ny jobb på Vardeneset skole. Foreløpig er jeg litt usikker på om han fortsetter i tippelaget, men har han lyst og tid har han selvfølgelig lov :)
Det ble dårlig med gevinst denne helgen også. verken Svein Kåre eller Eirik hadde på noe tidspunkt mulighet til å få inn sine odds.
Jevn tipping lørdag med hele 6 tippere med 7 rette. Dagi, Stian, Geir, Kjell, Bernt og Eivind var med det best, mens Svein Kåre og Kjell Harald kom dårligst ut med 5 rette.
Søndag var det høyt snitt over tippingen med mange hjemmeseiere som hovedårsak, selv om en merkelig corneravgjørelse på overtid av overtid på Lerkendal gjorde at alle utenom Stian og Kjell fikk ett poeng mindre enn de lå an til. Best ble da Stian, Bjørn Sigve og Bernt med 8 rette, mens Kjell Harald og Eivind skuffet med bare 5 rette.
| Tipping Lørdag | uke 14 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Brann | Fredrikstad | H | H | H | H | H | U | B | U | H | H | H | B | |
| 2 | Manchester U | Fulham | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 3 | Chelsea | Wigan | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 4 | Tottenham | Stoke | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H | |
| 5 | Blackburn | Birmingham | U | H | U | H | H | H | U | U | U | H | H | U | |
| 6 | Bolton | West Ham | B | H | U | H | U | H | H | H | U | H | H | H | |
| 7 | Sunderland | West Bromwich | U | H | H | H | H | U | H | U | H | H | H | B | |
| 8 | Scunthorpe | Queens Park R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | H | H | |
| 9 | Doncaster | Cardiff | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | H | B | |
| 10 | Millwall | Leeds | B | H | H | U | U | B | U | U | B | H | B | H | |
| 11 | Leicester | Burnley | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H | H | |
| 12 | Nottingham F | Reading | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | B | |
| ANTALL RETTE | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 14 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Rosenborg | Lillestrøm | H | H | U | H | H | H | H | U | H | H | H | U | |
| 2 | Sarpsborg 08 | Sogndal | H | H | H | H | H | H | H | B | U | H | B | H | |
| 3 | Strømsgodset | Odd | H | H | H | H | H | H | H | U | U | H | H | H | |
| 4 | Tromsø | Start | H | H | H | H | H | U | B | H | H | H | H | H | |
| 5 | Aalesund | Haugesund | U | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U | H | |
| 6 | Bodø/Glimt | Sandefjord | H | H | H | B | H | B | H | U | U | H | H | U | |
| 7 | Bryne | Randaberg | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 8 | Hønefoss BK | Hødd | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | U | |
| 9 | Løv-Ham | Asker | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | B | |
| 10 | Mjøndalen | Nybergsund-T | H | H | H | H | H | B | U | H | H | H | H | H | |
| 11 | Strømmen | Sandnes Ulf | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | |
| 12 | Alta | Kongsvinger | H | U | B | H | B | B | H | H | H | H | B | H | |
| ANTALL RETTE | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Svein K | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 52 | Chelsea | Wigan | H | 1,15 | H | Riktig |
| 54 | Tottenham | Stoke | H | 1,65 | H | Riktig |
| 59 | Bolton | West Ham | H | 1,95 | H | Riktig |
| 62 | Scunthorpe | Queens Park R | B | 1,45 | H | Feil |
| 70 | Portsmouth | Preston | H | 1,75 | U | Feil |
| Samlet odds | 9,39 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Eirik | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 44 | Hannover 96 | Mainz 05 | H | 1,95 | H | Riktig |
| 47 | Brann | Fredrikstad | H | 1,75 | B | Feil |
| 54 | Tottenham | Stoke | H | 1,65 | H | Riktig |
| 56 | Blackburn | Birmingham | H | 1,85 | U | Feil |
| Samlet odds | 10,42 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar