| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Dagi | 6,21 | 675 | 2 | 1 | 19 | 11 | 435 | 212 | 223 | 6 |
| 2 | Stian | 6,07 | 925 | 1 | 4 | 14 | 5 | 425 | 218 | 207 | 6 |
| 3 | Bjørn S | 5,97 | 501 | 3 | 2 | 13 | 4 | 418 | 207 | 211 | 6 |
| 4 | Geir | 5,87 | 245 | 5 | 5 | 13 | 5 | 411 | 206 | 205 | 6 |
| 5 | Kjell | 5,83 | 0 | 3 | 7 | 19 | 8 | 408 | 207 | 201 | 6 |
| 6 | Colin | 5,76 | 404 | 9 | 3 | 7 | 1 | 242 | 117 | 125 | 5 |
| 7 | Bernt | 5,76 | 0 | 7 | 6 | 17 | 7 | 403 | 201 | 202 | 5 |
| 8 | Kjell H | 5,71 | 244 | 5 | 11 | 14 | 7 | 400 | 206 | 194 | 6 |
| 9 | Svein K | 5,61 | 0 | 10 | 9 | 8 | 2 | 393 | 194 | 199 | 6 |
| 10 | Anders | 5,60 | 0 | 11 | 8 | 6 | 3 | 392 | 192 | 200 | 6 |
| 11 | Eivind | 5,56 | 15 | 8 | 12 | 5 | 2 | 300 | 154 | 146 | 5 |
| 12 | Eirik | 5,47 | 15 | 12 | 10 | 10 | 3 | 350 | 171 | 179 | 5 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Stian | 7 | 15 | 915 | 600 | ||||||
| 2 | Dagi | 12 | 24 | 630 | 600 | ||||||
| 3 | Bjørn S | 11 | 18 | 441 | 600 | ||||||
| 4 | Colin | 7 | 14 | 404 | 500 | ||||||
| 5 | Kjell H | 20 | 31 | 244 | 600 | ||||||
| 6 | Eirik | 9 | 17 | 0 | 500 | ||||||
| 7 | Eivind | 6 | 12 | 0 | 400 | ||||||
| 8 | Geir | 11 | 23 | 0 | 600 | ||||||
| 9 | Svein K | 11 | 25 | 0 | 600 | ||||||
| 10 | Bernt | 5 | 15 | 0 | 500 | ||||||
| 11 | Anders | 2 | 14 | 0 | 600 | ||||||
| 12 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Eivind | 10 | 15 | 48 | 12 | Bjørn S | Dagi | ||||
| 2 | Kjell | 57 | 0 | 576 | 84 | Svein K | Eirik | ||||
| 3 | Svein K | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Anders | ||||
| 4 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell | Colin | ||||
| 6 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Eivind | Bernt | ||||
| 7 | Eirik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
tirsdag 17. mai 2011
Stillingen uke 19
Kjell Harald faller to plasser etter en svak helg. Ellers er det ingen bevegelse på tabellen.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar