Stian var nær, men allikevel ganske fjernt fra en god gevinst når alt kom til alt.
Tippingen lørdag kan vel best beskrives som katastrofalt dårlig, og best var Kjell med fattige 5 rette. Dagi, Stian, Bjørn Sigve, Svein Kåre og Anders var dårligst med 2 rette.
Søndag var det litt bedre snitt,med Kjell og Kjell Harald som beste tippere med 7 rette. Eivind kom dårligst ut med 3 rette.
| Tipping Lørdag | uke 18 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Vålerenga | Brann | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| 2 | Tottenham | Blackpool | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | U | |
| 3 | Everton | Manchester C | U | U | B | U | U | U | H | U | U | H | B | H | |
| 4 | Bolton | Sunderland | U | H | H | H | H | H | U | H | U | H | U | B | |
| 5 | Aston Villa | Wigan | U | H | H | H | H | H | B | U | H | H | H | U | |
| 6 | Newcastle | Birmingham | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 7 | West Ham | Blackburn | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | B | U | |
| 8 | Notts County | Brighton | H | H | B | B | B | B | H | U | H | H | U | U | |
| 9 | Southampton | Walsall | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 10 | Huddersfield | Brentford | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | |
| 11 | Oldham | MK Dons | H | H | U | H | H | U | H | B | H | H | U | B | |
| 12 | Bournemouth | Rochdale | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| ANTALL RETTE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 18 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Molde | Rosenborg | H | B | U | H | H | B | H | H | B | H | H | B | |
| 2 | Haugesund | Stabæk | H | H | H | H | H | H | H | U | U | H | H | B | |
| 3 | Odd | Sarpsborg 08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 4 | Start | Aalesund | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | B | |
| 5 | Strømsgodset | Tromsø | H | H | U | H | H | U | H | U | H | H | B | U | |
| 6 | Asker | Bodø/Glimt | H | H | H | H | H | B | H | B | H | H | B | H | |
| 7 | HamKam | Bryne | U | U | B | U | U | B | B | U | B | H | H | B | |
| 8 | Hødd | Nybergsund-T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 9 | Løv-Ham | Strømmen | U | H | H | U | U | H | H | H | H | H | U | H | |
| 10 | Randaberg | Mjøndalen | B | B | H | U | U | U | B | U | B | H | H | U | |
| 11 | Ranheim | Hønefoss BK | U | U | H | B | B | B | H | U | H | H | U | U | |
| 12 | Sandnes Ulf | Alta | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| ANTALL RETTE | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 74 | Aston Villa | Wigan | U | 3,2 | U | Riktig |
| 82 | Oldham | MK Dons | U | 2,95 | B | Feil |
| Samlet odds | 9,44 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar