Bjørn Sigve og Dagi leverer.
Tippingen til Bjørn Sigve gikk omtrent så dårlig som det er mulig å gå. Men på enkeltrekkene var det faktisk han og Svein Kåre som var best med 5 rette. Kjell var i andre enden med kun 2 rette.
Dagis odds gikk inn med bravur, selv om jeg mistenker at han hadde håpet noe ganske annet. I allefall ble det fine 410 kroner til tippelagets konvolutt (Da nærmer vi oss 2000 kr som Dagi skylder....).
Søndag var det mye variert tipping, men Eivind var i en klasse for seg, og slo til med 10 rette! Det var verdt 285 kroner til tippekonvolutten. Dårligst på søndag var Anders og Kjell Harald som kun klarte å skrape sammen 3 rette.
| Tipping Lørdag | uke 21 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Barcelona | Manchester U | H | H | B | H | H | H | H | B | B | H | B | H | |
| 2 | Stømsgodset | Fredrikstad | H | H | H | H | H | U | H | U | H | H | H | H | |
| 3 | Sarpsborg 08 | Lillestrøm | H | B | B | H | H | B | B | U | U | H | U | B | |
| 4 | Levanger | Strindheim | B | H | H | H | B | B | H | B | B | H | H | U | |
| 5 | Lørenskog | Kvik Halden FK | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| 6 | Ullensaker/Kisa | KFUM Oslo | H | H | H | H | H | H | U | U | H | H | H | U | |
| 7 | Follo | Frigg | H | H | H | H | U | H | H | H | U | H | H | B | |
| 8 | Lillehammer | Valdres FK | H | H | U | B | H | H | U | H | H | H | H | B | |
| 9 | Austevoll | Nest-Sotra | B | H | H | H | H | B | U | U | B | H | B | B | |
| 10 | Flekkerøy | Vidar | B | H | B | H | U | B | B | H | H | H | H | U | |
| 11 | Mandalskam | Pors Grenland | H | H | H | H | H | U | B | H | H | H | H | H | |
| 12 | Skarp | FK Mjølner | H | H | U | B | B | H | H | U | H | H | H | B | |
| ANTALL RETTE | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 21 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Tromsø | Brann | U | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H | |
| 2 | Haugesund | Molde | U | H | U | H | U | B | B | U | B | H | H | H | |
| 3 | Sogndal | Vålerenga | U | B | B | B | B | B | B | U | H | H | B | B | |
| 4 | Start | Stabæk | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | B | |
| 5 | Aalesund | Viking | H | H | H | H | H | B | H | U | B | H | H | H | |
| 6 | Alta | HamKam | H | H | H | H | H | B | H | B | H | H | B | B | |
| 7 | Bodø/Glimt | Bryne | B | H | B | B | B | B | B | H | B | H | H | H | |
| 8 | Hødd | Sandnes Ulf | H | H | H | U | B | B | H | U | H | H | H | H | |
| 9 | Hønefoss BK | Strømmen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| 10 | Mjøndalen | Løv-Ham | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U | |
| 11 | Nybergsund-T | Asker | H | H | H | U | H | H | U | H | H | H | U | U | |
| 12 | Sandefjord | Randaberg | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| ANTALL RETTE | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |||
| Tipping Lørdag | SYSTEM | ||||
| 1 | Barcelona | Manchester U | H | U | |
| 2 | Stømsgodset | Fredrikstad | H | ||
| 3 | Sarpsborg 08 | Lillestrøm | H | U | |
| 4 | Levanger | Strindheim | H | ||
| 5 | Lørenskog | Kvik Halden FK | H | ||
| 6 | Ullensaker/Kisa | KFUM Oslo | H | U | B |
| 7 | Follo | Frigg | H | ||
| 8 | Lillehammer | Valdres FK | H | B | |
| 9 | Austevoll | Nest-Sotra | H | U | |
| 10 | Flekkerøy | Vidar | H | ||
| 11 | Mandalskam | Pors Grenland | H | ||
| 12 | Skarp | FK Mjølner | H | B | |
| TIPPER | Bjørn S | INNSATS | 96 | ANTALL RETTE | 6 |
| PREMIE | 0 | ||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Dagi | INNSATS | 100 | 410 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 84 | Barcelona | Manchester U | H | 2 | H | Riktig |
| 107 | Aalesund | Viking | H | 2,05 | H | Riktig |
| Samlet odds | 4,1 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar