| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Geir | 6,75 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 0 |
| 2 | Dagi | 6,50 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| 3 | Bjørn S | 6,25 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 1 |
| 4 | Ole | 6,25 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 | 1 |
| 5 | Eivind | 5,50 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 |
| 6 | Bernt | 5,50 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | Stian | 5,50 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Svein | 5,25 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | Kjell H | 5,00 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | Kjell | 4,00 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 1 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Ole | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 2 | Bjørn S | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Svein | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Kjell | 8 | 0 | 96 | 0 | Bjørn S | Ole | ||||
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell | Svein | ||||
| 3 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Dagi | ||||
| 4 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Eivind | Bernt | ||||
| 6 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
mandag 5. september 2011
Stillingen uke 35
Geir Aage beholder tetplassen fra forrige uke, og Kjell er fortsatt sist, men ellers så er det mange forandringer.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar