Bjørn Sigves odds sprakk så det sang, men Oles to favorittseiere satt som et skudd, og han ble dermed den første til å innkassere gevinst på odds denne sesongen. Hele 225 kroner til tippelagets konvolutt.
Lørdagstippingen så veldig bra ut helt til Haugesund fikk straffe på overtid. Da mistet alle unntatt Ole ett poeng, og da ble snittet mye dårligere med en gang. Best var Kjell og Ole med 9 rette, mens Eivind var dårligst med 5 rette.
Søndag var Daig best med 7 rette, mens Ole og Bernt skuffet med kun 4 rette.
| Tipping Lørdag | uke 39 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | Bernt | FASIT | |
| 1 | Viking | Haugesund | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | U |
| 2 | Manchester U | Norwich | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Wolverhampton | Newcastle | U | U | H | B | U | U | U | U | B | H | B |
| 4 | Aston Villa | Wigan | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Blackburn | Manchester C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B |
| 6 | Sunderland | West Bromwich | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | U |
| 7 | Southampton | Watford | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 8 | Ipswich | Brighton | H | H | H | B | H | H | H | B | H | H | H |
| 9 | Reading | Middlesbrough | B | B | B | U | B | U | H | B | U | H | U |
| 10 | Hull | Cardiff | U | U | H | B | H | H | U | H | H | H | H |
| 11 | Leeds | Portsmouth | H | H | H | U | H | U | H | H | H | H | H |
| 12 | Crystal Palace | West Ham | U | B | B | B | U | B | H | B | B | H | U |
| ANTALL RETTE | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 39 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | Bernt | FASIT | |
| 1 | Tromsø | Molde | H | H | B | H | U | H | B | B | H | H | B |
| 2 | Brann | Vålerenga | U | H | U | B | H | U | H | H | U | H | B |
| 3 | Fredrikstad | Sogndal | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | U |
| 4 | Odd | Strømsgodset | H | H | H | H | U | H | B | B | H | H | H |
| 5 | Stabæk | Sarpsborg 08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Bodø/Glimt | Alta | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 7 | Løv-Ham | Ranheim | B | B | U | B | U | B | B | B | H | H | B |
| 8 | Sandefjord | Strømmen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | FC Köbenhavn | AGF | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 10 | Atletico Madrid | Sevilla | U | U | H | H | U | B | H | H | H | H | U |
| 11 | Sporting Gijon | Barcelona | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B |
| 12 | Juventus | AC Milan | H | U | H | B | H | H | U | U | B | H | H |
| ANTALL RETTE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Ole | INNSATS | 100 | 225 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 43 | Aston Villa | Wigan | H | 1,5 | H | Riktig |
| 45 | Blackburn | Manchester C | B | 1,5 | B | Riktig |
| Samlet odds | 2,25 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Bjørn S | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 53 | Leeds | Portsmouth | H | 1,75 | H | Riktig |
| 56 | Peterborough | Doncaster | H | 1,6 | B | Feil |
| 68 | Hartlepool | Sheffield W | H | 2,15 | B | Feil |
| 69 | Leyton Orient | Preston | B | 1,8 | H | Feil |
| Samlet odds | 10,84 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar