Geir beholder sitt forsprang på 3 poeng ned til 2. og 3.plassen. Spørsmålet er vel hvor lenge han klarer å holde snittet over 7...
| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Geir | 7,13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 57 | 29 | 28 | 1 |
| 2 | Bjørn S | 6,75 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 54 | 26 | 28 | 1 |
| 3 | Ole | 6,75 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 54 | 28 | 26 | 1 |
| 4 | Dagi | 6,50 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 39 | 18 | 21 | 1 |
| 5 | Stian | 6,25 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 50 | 25 | 25 | 1 |
| 6 | Svein | 6,00 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 48 | 24 | 24 | 1 |
| 7 | Eivind | 5,75 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 46 | 24 | 22 | 0 |
| 8 | Bernt | 5,75 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 22 | 24 | 0 |
| 9 | Kjell H | 5,50 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 44 | 22 | 22 | 1 |
| 10 | Kjell | 5,00 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 40 | 22 | 18 | 1 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Geir | 4 | 5 | 0 | 100 | ||||||
| 2 | Dagi | 3 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Ole | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Stian | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 5 | Bjørn S | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 6 | Svein | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 7 | Kjell H | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 8 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Kjell | 8 | 0 | 96 | 0 | Bjørn S | Ole | ||||
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell | Svein | ||||
| 3 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Dagi | ||||
| 4 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Eivind | Bernt | ||||
| 6 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar