Ingen endringer i stillingen denne uka, men Ole tar litt innpå Bjørn Sigve.
Neste uke er det Kjell Harald som skal prøve å vinne oss litt penger, og det har han jo klart før....
Neste uke er det Kjell Harald som skal prøve å vinne oss litt penger, og det har han jo klart før....
| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Bjørn S | 6,05 | 0 | 1 | 2 | 23 | 7 | 375 | 184 | 191 | 4 |
| 2 | Ole | 5,94 | 15 | 2 | 1 | 15 | 8 | 368 | 171 | 197 | 4 |
| 3 | Stian | 5,84 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 362 | 171 | 191 | 4 |
| 4 | Eivind | 5,76 | 509 | 2 | 6 | 16 | 5 | 357 | 171 | 186 | 4 |
| 5 | Kjell H | 5,71 | 626 | 7 | 2 | 14 | 2 | 354 | 163 | 191 | 3 |
| 6 | Geir | 5,71 | 10 | 5 | 5 | 13 | 5 | 354 | 166 | 188 | 4 |
| 7 | Svein | 5,60 | 0 | 6 | 7 | 12 | 2 | 347 | 165 | 182 | 4 |
| 8 | Jan E | 4,95 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 208 | 96 | 112 | 2 |
| 9 | Kjell E | 4,74 | 389 | 9 | 8 | 6 | 2 | 294 | 125 | 169 | 3 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Kjell H | 10 | 11 | 611 | 200 | ||||||
| 2 | Eivind | 4 | 8 | 494 | 400 | ||||||
| 3 | Kjell E | 5 | 7 | 304 | 300 | ||||||
| 4 | Jan E | 5 | 8 | 0 | 200 | ||||||
| 5 | Geir | 6 | 11 | 0 | 400 | ||||||
| 6 | Svein | 7 | 15 | 0 | 400 | ||||||
| 7 | Bjørn S | 3 | 10 | 0 | 400 | ||||||
| 8 | Stian | 3 | 11 | 0 | 400 | ||||||
| 9 | Ole | 2 | 8 | 0 | 400 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Kjell H | 7 | 0 | 96 | 12 | Bjørn S | Geir | ||||
| 2 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Ole | Svein | ||||
| 3 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | Eivind | Kjell H | ||||
| 4 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | Stian | Kjell E | ||||
| 5 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan E | |||||
| 6 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Jan E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar