Denne helgen er det Geir som skal prøve å knekke den vanskelige oddskoden. Dessverre er den koden ganske vanskelig å knekke, og selv om geir fikk inn de to bortekampene sine, så ødela Fulham oddsen hans med å utligne Aston Villas tidlige ledelse, og klare uavgjort på Villa Park.
Beste tipper på lørdag var Jan Edward med 7 rette, mens Kjell Erik kom dårligst ut med bare 3 rette.
Beste tipper søndag ble Svein som klarte 7 rette, mens Stian kom dårligst ut med kun 4 rette.
Beste tipper på lørdag var Jan Edward med 7 rette, mens Kjell Erik kom dårligst ut med bare 3 rette.
Beste tipper søndag ble Svein som klarte 7 rette, mens Stian kom dårligst ut med kun 4 rette.
| Tipping Lørdag | uke 15 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Vålerenga | Strømsgodset | H | H | H | U | H | H | H | U | B | B |
| 2 | Millwall | Wigan Athletic | B | B | H | B | B | B | B | U | B | B |
| 3 | Arsenal | Norwich | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Reading | Liverpool | B | B | B | B | B | B | B | U | B | U |
| 5 | Everton | Queens Park R | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Aston Villa | Fulham | H | H | B | H | H | H | B | H | U | U |
| 7 | Southampton | West Ham | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U |
| 8 | Cardiff | Nottingham F | H | U | H | H | H | H | H | B | H | H |
| 9 | Ipswich | Hull | U | H | H | H | B | H | H | U | H | B |
| 10 | Peterborough | Watford | B | H | H | U | B | H | B | B | B | H |
| 11 | Blackburn | Derby | U | U | H | H | U | H | H | B | U | H |
| 12 | Middlesbrough | Brighton | U | H | H | H | H | H | H | H | U | B |
| ANTALL RETTE | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 15 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Lillestrøm | Brann | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H |
| 2 | Hønefoss | Haugesund | U | U | H | H | H | H | H | B | H | B |
| 3 | Tromsø | Sandnes Ulf | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 4 | Viking | Odd | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Bryne | Fredrikstad | B | H | B | B | B | H | B | U | B | H |
| 6 | Hødd | HamKam | H | H | H | H | B | U | H | H | B | U |
| 7 | Mjøndalen | Follo | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H |
| 8 | Ullensaker/Kisa | Ranheim | H | H | H | U | B | H | H | H | B | B |
| 9 | OB | Aab | H | H | H | H | H | H | H | B | H | B |
| 10 | Real Zaragoza | Barcelona | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 11 | Athletic Bilbao | Real Madrid | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 12 | Milan | Napoli | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U |
| ANTALL RETTE | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Geir | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 64 | Aston Villa | Fulham | H | 2,15 | U | Feil |
| 80 | Ipswich | Hull | B | 2,35 | B | Riktig |
| 115 | Millwall | Wigan | B | 1,7 | B | Riktig |
| Samlet odds | 8,59 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar