Mens Stian er i England og møter prominente hedersfolk (har nettopp sett et bilde av ham hvor han klenger på SELVESTE Steven Gerrard!!), så er vi andre nødt til å se heltene våre på tv....
Svein har gått for en moderat oddskupong til ham å være, så får vi se om han klart å eliminere bort den ene kampen som han pleier å bomme på denne gangen ;)
Normalt bommer Svein på en kamp av fem, men denne gangen ble det 2 bom av tre.
Beste tippere på lørdag var Ole og Bjørn Sigve som fikk gode 8 rette, verre var det med Kjell Erik som måtte tåle 3 rette i fleisen.
Søndag var det Ole som var best med 6 rette, mens Svein, Kjell Erik og Jan Edward bare fikk 3 rette.
Svein har gått for en moderat oddskupong til ham å være, så får vi se om han klart å eliminere bort den ene kampen som han pleier å bomme på denne gangen ;)
Normalt bommer Svein på en kamp av fem, men denne gangen ble det 2 bom av tre.
Beste tippere på lørdag var Ole og Bjørn Sigve som fikk gode 8 rette, verre var det med Kjell Erik som måtte tåle 3 rette i fleisen.
Søndag var det Ole som var best med 6 rette, mens Svein, Kjell Erik og Jan Edward bare fikk 3 rette.
| Tipping Lørdag | uke 16 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Brann | Viking | H | H | B | H | B | B | B | B | U | H |
| 2 | Fulham | Arsenal | B | B | B | H | U | B | U | B | B | B |
| 3 | Sunderland | Everton | H | U | B | H | H | B | H | H | H | H |
| 4 | West Bromwich | Newcastle | H | H | B | H | H | H | H | H | U | U |
| 5 | Swansea | Southampton | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U |
| 6 | West Ham | Wigan | H | H | H | H | B | H | H | U | H | H |
| 7 | Norwich | Reading | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H |
| 8 | Queens Park R | Stoke | H | H | H | H | H | U | H | B | B | B |
| 9 | Watford | Blackburn | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H |
| 10 | Birmingham | Leeds | H | H | H | H | H | B | H | U | U | H |
| 11 | Crystal Palace | Leicester | H | U | H | H | B | H | B | B | B | U |
| 12 | Bolton | Middlesbrough | H | H | H | H | H | H | H | U | B | H |
| ANTALL RETTE | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 16 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Haugesund | Rosenborg | B | H | B | H | B | B | U | H | B | H |
| 2 | Sandnes Ulf | Hønefoss | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 3 | Sogndal | Sarpsborg 08 | U | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 4 | Strømsgodset | Lillestrøm | H | H | H | H | H | B | H | U | H | H |
| 5 | Bodø/Glimt | Elverum | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Follo | Hødd | H | H | H | H | H | B | H | B | U | H |
| 7 | HamKam | Ullensaker/Kisa | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H |
| 8 | Kristiansund | Vard Haugesund | H | H | H | H | H | H | H | B | H | B |
| 9 | Ranheim | Bryne | H | H | H | H | H | B | B | B | H | U |
| 10 | Strømmen | Mjøndalen | B | U | H | H | B | B | B | B | B | U |
| 11 | AaB | FC Köbenhavn | B | B | B | H | B | B | B | H | B | U |
| 12 | Osasuna | Real Sociedad | B | H | B | H | H | U | H | B | B | U |
| ANTALL RETTE | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Svein | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 70 | Fulham | Arsenal | B | 1,67 | B | Riktig |
| 72 | Sunderland | Everton | B | 2,15 | H | Feil |
| 78 | Swansea | Southampton | H | 2,15 | U | Feil |
| Samlet odds | 7,72 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar